fee rate
주택 중개수수료율과 상한액
매매·전세·월세의 거래금액에 따라 적용되는 중개보수 상한요율을 확인하세요.
주택 매매
| 거래금액 | 상한 요율 |
|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.6% (상한 25만원) |
| 5천만원 이상~2억원 미만 | 0.5% (상한 80만원) |
| 2억원 이상~9억원 미만 | 0.4% |
| 9억원 이상~12억원 미만 | 0.5% |
| 12억원 이상~15억원 미만 | 0.6% |
| 15억원 이상 | 0.7% |
주택 임대차(전세/월세 환산)
| 거래금액 | 상한 요율 |
|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.5% (상한 20만원) |
| 5천만원 이상~1억원 미만 | 0.4% (상한 30만원) |
| 1억원 이상~6억원 미만 | 0.3% |
| 6억원 이상~12억원 미만 | 0.4% |
| 12억원 이상~15억원 미만 | 0.5% |
| 15억원 이상 | 0.6% |
* 주거용 오피스텔도 면적·설비 요건에 따라 적용 요율이 달라집니다. VAT는 별도이며 업무용·상가·토지의 신규 계산은 제공하지 않습니다.
